Каталог товаров рулевого управления
Модификация | Привод | Двигатель | Объем, л | Мощность, л.с | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|---|
712, 713 | Дизельный | 4.2 | 122 | 200410 - | |
715, 715 L, 716, 716 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
812, 813 | Дизельный | 4.2 | 122 | 200410 - | |
812 K | Дизельный | 4.2 | 122 | 200410 - | |
815, 815 L, 816, 816 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
816, 816 L | Дизельный | 4.8 | 156 | 200410 - | |
815 K, 816 K | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
815 K, 816 K | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
815 F | Дизельный | 4.2 | 136 | 200410 - | |
816, 816 L | Дизельный | 4.2 | 156 | 200410 - | |
818, 818 L | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
818, 818 L | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
818 K | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
818 K | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
822, 822 L | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
822, 822 L | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
822 K | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
822 K | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
822 F | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
823, 823 L, 824, 824 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
824, 824 L | Дизельный | 7.2 | 238 | 200410 - | |
824 K | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
826, 826 L | Дизельный | 7.2 | 256 | 200410 - | |
829, 829 L | Дизельный | 7.2 | 286 | 200410 - | |
915, 915 L, 916, 916 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
915 K | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
916, 916 L | Дизельный | 4.8 | 156 | 200410 - | |
916 K | Дизельный | 4.2 | 156 | 200410 - | |
918, 918 L | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
918 K | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
918 AF | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
922, 922 L | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
922 K | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
922 AF | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
923, 923 L, 924, 924 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
924, 924 L | Дизельный | 7.2 | 238 | 200410 - | |
924 K | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
926, 926 L | Дизельный | 7.2 | 256 | 200410 - | |
926 AF | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
929, 929 L | Дизельный | 7.2 | 286 | 200410 - | |
1015, 1015 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
1015 K | Дизельный | 4.2 | 136 | 200410 - | |
1015 K, 1016 K | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
1016, 1016 L | Дизельный | 4.2 | 156 | 200410 - | |
1016, 1016 L | Дизельный | 4.8 | 156 | 200410 - | |
1018, 1018 L | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1018 A | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1017 K, 1018 K | Дизельный | 4.2 | 170 | 200410 - | |
1017 AK | Дизельный | 4.2 | 170 | 200410 - | |
1018 AK | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1022, 1022 L | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1022 A | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1022 K | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1022 AK | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1022 KO | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1023, 1023 L, 1024, 1024 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1023 A, 1024 A | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1024, 1024 L | Дизельный | 7.2 | 238 | 200410 - | |
1024 K | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
1024 AK | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
1026, 1026 L | Дизельный | 7.2 | 256 | 200410 - | |
1029, 1029 L | Дизельный | 7.2 | 286 | 200410 - | |
1215, 1215 L, 1216, 1216 L | Дизельный | 4.2 | 152 | 200410 - | |
1216, 1216 L | Дизельный | 4.8 | 156 | 200410 - | |
1216 K | Дизельный | 4.2 | 156 | 200410 - | |
1218, 1218 L | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1218 K | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1222, 1222 L | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1222 K | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1222 AF | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1222 F | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1223, 1223 L, 1224, 1224 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1224, 1224 L | Дизельный | 7.2 | 238 | 200410 - | |
1224 K | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
1226, 1226 L | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1226, 1226 L | Дизельный | 7.2 | 256 | 200410 - | |
1226 AF | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1226 F | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1228, 1228 L, 1229, 1229 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 200410 - | |
1229, 1229 L | Дизельный | 7.2 | 286 | 200410 - | |
1318, 1318 L | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1318 A | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1318 AK | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1318 K | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1322, 1322 L | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1322 A | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1322 K | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1322 AK | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1322 LS | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1322 AF | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1322 F | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1322 LKO | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1323, 1323 L, 1324, 1324 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1323 LS, 1324 LS | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1323 A, 1324 A | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1324, 1324 L | Дизельный | 7.2 | 238 | 200410 - | |
1324 AK | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
1324 K | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1324 LKO | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
1326, 1326 L | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1326, 1326 L | Дизельный | 7.2 | 256 | 200410 - | |
1326 AF | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1326 F | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1326 LS | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1328, 1328 L, 1329, 1329 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 200410 - | |
1328 LS, 1329 LS | Дизельный | 6.4 | 279 | 200410 - | |
1329, 1329 L | Дизельный | 7.2 | 286 | 200410 - | |
1329 AF | Дизельный | 6.4 | 286 | 200410 - | |
1329 F | Дизельный | 6.4 | 286 | 200410 - | |
1518, 1518 L | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1518 A | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1518 K | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1518 AK | Дизельный | 4.2 | 177 | 200410 - | |
1522, 1522 L | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1522 K | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1522 AK | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1522 F | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1522 AF | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1522 A | Дизельный | 4.8 | 218 | 200410 - | |
1523, 1523 L, 1524, 1524 L | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1524, 1524 L | Дизельный | 7.2 | 238 | 200410 - | |
1523 A, 1524 A | Дизельный | 6.4 | 231 | 200410 - | |
1523 K, 1524 K | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
1524 AK | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - | |
1526, 1526 L | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1526, 1526 L | Дизельный | 7.2 | 256 | 200410 - | |
1526 AK | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1526 K | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1526 AF | Дизельный | 6.4 | 256 | 200410 - | |
1528, 1528 L, 1529, 1529 L | Дизельный | 6.4 | 279 | 200410 - | |
1529, 1529 L | Дизельный | 7.2 | 286 | 200410 - | |
1529 AK | Дизельный | 6.4 | 286 | 200410 - | |
1529 K | Дизельный | 6.4 | 286 | 200410 - | |
1529 AF | Дизельный | 6.4 | 286 | 200410 - | |
1529 F | Дизельный | 6.4 | 286 | 200410 - | |
1924 L | Дизельный | 6.4 | 238 | 200410 - |
В каталоге рулевых реек интернет-магазина "in-services.ru" в Краснодаре представлены аналоги, новые оригинальные, так и восстановленные рулевые рейки, насосы ГУР и ЭГУР для автомобилей MERCEDES-BENZ ATEGO 2, а также ремкомплекты к ним. Мы получаем их от заводов-производителей и дарим покупателям гарантию 6 месяцев. Подробнее в разделе Гарантия.
Если у вас есть вопросы, вы можете задать их нам через форму обратной связи или по телефону, указанному на сайте.
График работы!