Каталог товаров рулевого управления

Модификация Привод Двигатель Объем, л Мощность, л.с Дата выпуска
Electric Передний Электрический 112 12.2010 - 12.2012
1.6 Передний Бензиновый 1.6 100 10.2006 - 12.2012
1.8 Передний Бензиновый 1.8 125 10.2006 - 12.2012
1.8 FlexFuel Передний Бензиновый 1.8 125 01.2007 - 12.2012
2.0 Передний Бензиновый 2 145 10.2006 - 12.2012
2.0 FlexFuel Передний Бензиновый 2 146 01.2010 - 12.2012
2.4 i Передний Бензиновый 2.4 170 10.2006 - 12.2012
T5 Передний Бензиновый 2.5 220 10.2006 - 12.2012
T5 Передний Бензиновый 2.5 230 03.2007 - 12.2012
1.6 D Передний Дизельный 1.6 109 10.2006 - 12.2012
1.6 D2 Передний Дизельный 1.6 115 10.2010 - 12.2012
D3 Передний Дизельный 2 150 10.2010 - 12.2012
2.0 D Передний Дизельный 2 136 10.2006 - 12.2012
D4 Передний Дизельный 2 177 10.2010 - 12.2012
D5 Передний Дизельный 2.4 180 10.2006 - 12.2012
D5 Передний Дизельный 2.4 163 10.2006 - 12.2012

БЫСТРЫЙ ПОДБОР

Жми сюда, не трать время

Не нашел нужное?

Заказать обратный звонок

Установка и ремонт

Открыть список СТО

В каталоге рулевых реек интернет-магазина "in-services.ru" в Краснодаре представлены аналоги, новые оригинальные, так и восстановленные рулевые рейки, насосы ГУР и ЭГУР для автомобилей VOLVO C30, а также ремкомплекты к ним. Мы получаем их от заводов-производителей и дарим покупателям гарантию 6 месяцев. Подробнее в разделе Гарантия.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их нам через форму обратной связи или по телефону, указанному на сайте.